Fluentd (フルエントディー) 最新情報
バージョンアップ情報Fluentdのバージョンアップ情報 |
年間保守サービスFluentdの年間保守サービス |
導入支援サービスFluentdの導入支援サービス |
活用例・導入事例Fluentdの活用例・導入事例 |
|||||||||||
Fluentd(フルエントディー)のデータソースモジュール一覧
データソース | タイプ | 概要 | リンク |
.NET NLog | アプリケーションログ | NLOGにログエントリを発信する(.NET用のロギングプラットフォームであるNLOGと組み合わせて利用します) | Link (External) |
CloudWatch (AWS) | システムメトリック | CloudWatchのメトリックを収集。 | Link (External) |
Docker Containers | システムメトリック | ドッカーのメトリックを収集。 | Link (External) |
Flume Protocol | アプリケーションログ | ログ収集サービスであるFlumeとの連携を行う事ができます。対応バックエンドにFlumeが収集したログを格納(転送)します。 | Link |
Gluster FS Logs | ミドルウェアログ | GlusterFSのログを対応バックエンドに格納(転送)する為に利用。 | Link |
Go Apps | アプリケーションログ | Link (External) | |
Go Log | アプリケーションログ | Link (External) | |
Java Apps | アプリケーションログ | JavaアプリケーションからレコードをFlumeへポスト | Link |
Kestrel | メッセージキュー | メッセージキューであるKestrelから収集する | Link |
MQTT Protocol | M2M/IoT 接続用プロトコル | MQTTプロトコルを収集する | Link (External) |
Munin | システムメトリック | 設定された間隔でMuninに対して取りに行く(フェッチ) | Link (External) |
MySQL Slow Query Logs | データベースログ | MySQLClusterのパフォーマンス低下となるスロークエリを監視・警告とログ収集と解析を支援。 統計情報生成にはElasticsearchなどの検索エンジンが必要 |
Link |
Netflow | Netflow | 米シスコシステムズが開発した、ネットワークのトラフィックの情報を監視・分析するためのNetflowのログを収集する | Link (External) |
Node.js Apps | アプリケーションログ | Node.jsのアプリケーションからレコードをFlumeへポスト | Link |
PHP Apps | アプリケーションログ | php5.3以降で動作するphpアプリケーションからレコードをFlumeへポスト | Link |
Perl Apps | アプリケーションログ | Perl5.10以降で動作するPerlアプリケーションからレコードをFlumeへポスト | Link |
Postfix Logs | メールログ | メールサーバであるPostfixのログを収集します。 収集・集約したログをElasticsearchとKibanaと組み合わせ事でメールログ集中管理システムなどを実現する事ができます。 |
Link (External) |
Python Apps | アプリケーションログ | Python2.6以降で動作するPerlアプリケーションからレコードをFlumeへポスト | Link |
Rails Logs | ミドルウェア ログ | Rails4.0以降で動作するアプリケーションのログを収集。 | Link |
Raspberry Pi Data Logger | センサー/デバイスのデータ | Raspberry Piのデータを収集。 M2MやIoTなどに対応 |
Link |
Ruby Apps | アプリケーションログ | Rubyで動作するアプリケーションのログを収集。 | Link |
SNMP | システムメトリック | SNMPによるFlumeへの転送 | Link (External) |
SQS (AWS) | メッセージキュー | Amazon Simple Queue Service(SQS)のメッセージキューの受取・転送 | Link (External) |
Scala Apps | アプリケーションログ | Scalaで動作するアプリケーションのログを収集。 | Link |
Scribe Protocol | アプリケーションログ | Scribeからのデータ収集 | Link |
Syslog Protocol | Syslog | Syslogからのデータ収集 | Link |
TCP Socket | Transport | TCP/UDPのイベントストリームを収集 | Link |
ソーシャルストーム | Twitterのツィートを収集。 蓄積したデータを元に統計分析ツールにてニーズ分析・動向調査、感情分析など |
Link | |
Unix Domain Socket | Transport | Unixドメインソケットからレコードを収集 | Link |
Windows Event Logs | OSログ | Windows上のログファイルやイベントログの情報を収集 | Link |
dstat | システムメトリック | リソース統計ツールであるDSTATの情報を収集・転送 | Link |